En bref : à mesure que nous nous rapprochons de la révélation d’Intel Alder Lake, de plus en plus de fuites gâchent les surprises que Team Blue et les fabricants de cartes mères ont en réserve. L’une des prochaines cartes mères Z690 d’Asus pour les PC à petit facteur de forme a fui en pleine gloire, et deux fuites distinctes ont révélé les prix de l’UE pour plusieurs cartes mères Asus et Asrock. Inutile de dire qu’ils ne seront pas bon marché, mais il y aura beaucoup d’options pour les personnes qui souhaitent toujours mettre à niveau mais ne sont pas disposées à casser leur tirelire dans le processus.
Les prochaines cartes mères Z690 d’Asus ont été repérées pour la première fois chez un détaillant canadien plus tôt ce mois-ci, ce qui a fourni quelques indices sur ce à quoi nous pouvons nous attendre en termes de prix. Les modèles les moins chers coûteront environ 220 $ à 240 $ et les variantes premium avec des conceptions de phase de puissance plus robustes coûteront plus de 600 $, tandis que la différence de prix entre la compatibilité DDR4 et DDR5 sera d’environ 10 $.
| Modèle | Mémoire prise en charge | Prix en euros | Prix CAD | Prix en USD |
|---|---|---|---|---|
| Asus ROG Maximus Z690 Extreme Glacial | DDR5 | 1969,83 € | ? | ? |
| Asus ROG Maximus Z690 Extreme | DDR5 | 1 107,49 € | ? | ? |
| Asus ROG Maximus Z690 Formule | DDR5 | 737,92 € | ? | ? |
| Asus ROG Maximus Z690 Apex | DDR5 | 676,32 € | ? | ? |
| Asus ROG Maximus Z690 Héros | DDR5 | 614,72 € | 789 $ | 626 $ |
| Asus ROG STRIX Z690-E Wi-Fi de jeu | DDR5 | 590,08 € | ? | ? |
| Asus PROART Z690-CREATOR WiFi | DDR5 | 503,85 € | ? | ? |
| Asus ROG STRIX Z690-I Gaming Wi-Fi | DDR5 | 444,40 € | ? | ? |
| Asus ROG STRIX Z690-G Wi-Fi de jeu | DDR5 | 357,75 € | ? | ? |
| Wi-Fi de jeu Asus ROG STRIX Z690-F | DDR5 | ? | $511 | 405 $ |
| Asus ROG STRIX Z690-A Gaming WiFi D | DDR5 | ? | 447 $ | 355 $ |
| Asus TUF Gaming Z690-PLUS WiFi D4 | DDR4 | ? | 371 $ | 294 $ |
| Asus PRIME Z690-A | DDR5 | 320,61 € | $383 | 304 $ |
| Asus PRIME Z690-P Wi-Fi | DDR5 | 295,86 € | 319 $ | 253 $ |
| Asus PRIME Z690-P WiFi D4 | DDR4 | 283,48 € | 307 $ | 244 $ |
| Asus PRIME Z690-P | DDR5 | 283,48 € | 294 $ | 233 $ |
| Asus PRIME Z690-P D4 | DDR4 | 246,34 € | $281 | 223 $ |
| Asrock Z690 TAICHI ATX 4 | DDR5 | 472,82 € | ? | ? |
| Asrock Z690 PG VELOCITA ATX 4 | DDR5 | 343,38 € | ? | ? |
| Asrock Z690 EXTREME | DDR5 | 229,52 € | ? | ? |
| Asrock Z690 STEEL LEGEND ATX 4 | DDR4 | 211,17 € | ? | ? |
| Asrock Z690 PG RIPTIDE ATX 4 | DDR4 | 180,88 € | ? | ? |
| Asrock Z690 PHANTOM GAMING 4 ATX 4 | DDR4 | 160,67 € | ? | ? |
| Asrock Z690 PHANTOM GAMING 4 D5 | DDR5 | 156,07 € | ? | ? |
Merci au leaker Twitter en série @momomo_us aussi bien que @julienjimenez11, nous avons maintenant également quelques indices sur les prix de l’UE pour ces cartes mères LGA 1700. Si ces nouvelles fuites ont quelque chose à voir, il semble que les joueurs européens devront payer un peu plus que ceux d’Amérique du Nord. La liste la plus chère est la ROG Maximus Z690 Extreme Glacial, qui coûtera 1 969,83 € (2 283 $) toutes taxes comprises.

Cependant, une carte mère qui a coulé dans toute sa gloire sur Vidéocardz, l’Asus ROG Strix Z690-I Mini-ITX, est particulièrement intéressante. Cette carte a trois cartes filles empilées là où se trouve généralement l’emplacement M.2.

Deux d’entre eux sont probablement destinés aux SSD M.2 NVMe et un est destiné au chipset audio et aux en-têtes RVB et de ventilateur. D’autres détails sont difficiles à distinguer des images divulguées, mais après quelques louches, on peut remarquer deux en-têtes de panneau avant pour USB 3.0 et USB-C.

Intel dévoilera le premier lot de processeurs Alder Lake dans les semaines à venir, nous n’aurons donc pas à attendre longtemps pour voir la liste complète des cartes mères LGA 1700.
