Un des engagements qu’une entreprise prend envers ses clients dans le cas des smartphones est de leur fournir des correctifs de sécurité, qui arrivent généralement chaque mois. Ces mises à jour servent à mieux protéger votre téléphone, et si c’est Xiaomi, POCO ou Redmi, il est temps de mettre à jour votre téléphone avec le correctif d’août.
Et nous n’inventons pas cet engagement, mais selon les politiques de Google, le créateur du système d’exploitation Android, « les fabricants de téléphones doivent appliquer les correctifs de sécurité appropriés à tous les téléphones Android qu’ils vendent aux consommateurs et aux entreprises« . Cette approche responsable garantit que tous les téléphones Android vendus par Xiaomi aux consommateurs et aux entreprises reçoivent les correctifs de sécurité nécessaires, protégeant ainsi les données et la vie privée des utilisateurs.
Mise à jour du correctif de sécurité d’août 2023 pour Xiaomi
Le correctif de sécurité d’août 2023 pour Xiaomi apporte une amélioration de la sécurité et de la stabilité du système MIUI sur les smartphones et tablettes Xiaomi, Redmi et POCO. Début août, Xiaomi a commencé à déployer ce correctif de sécurité qui est déjà disponible pour les appareils suivants :
MODÈLE | VERSION MIUI |
---|---|
POCO X5 Pro 5G | V14.0.3.0.TMSTWXM, V14.0.3.0.TMSTRXM |
Xiaomi 13 Pro | V14.0.10.0.TMBINXM, V14.0.12.0.TMBMIXM, V14.0.27.0.TMBEUXM, V14.0.28.0.TMBCNXM |
Redmi Note 11 Pro 4G | V14.0.3.0.TGDIDXM, V14.0.2.0.TGDTRXM, V14.0.2.0.TGDINXM |
POCO X5 5G | V14.0.3.0.TMPINXM, V14.0.5.0.TMPIDXM, V14.0.4.0.TMPRUXM, V14.0.5.0.TMPMIXM |
Xiaomi Pad 6 | V14.0.3.0.TMZRUXM, V14.0.3.0.TMZIDXM, V14.0.7.0.TMZCNXM |
POCO M4 Pro 5G | V14.0.3.0.TGBEUXM |
Xiaomi 11T Pro | V14.0.4.0.TKDINXM |
Redmi Note 11S 5G | V14.0.3.0.TGLMIXM |
Mi 11 | V14.0.6.0.TKBMIXM, V14.0.6.0.TKBEUXM |
Mi 11 Ultra | V14.0.3.0.TKAINXM, V14.0.5.0.TKAEUXM |
Xiaomi 13 | V14.0.27.0.TMCEUXM, V14.0.9.0.TMCMIXM, V14.0.31.0.TMCCNXM |
Xiaomi 11T | V14.0.3.0.TKWRUXM |
Redmi Note 12 5G | V14.0.5.0.TMQMIXM, V14.0.3.0.TMQINXM |
POCO F5 | V14.0.6.0.TMRMIXM, V14.0.5.0.TMRTWXM, V14.0.8.0.TMREUXM, V14.0.5.0.TMRRUXM, V14.0.5.0.TMRTRXM, V14.0.5.0.TMRINXM, V14.0.5.0.TMRIDXM |
Redmi Note 10 Pro 5G / POCO X3 GT | V14.0.7.0.TKPCNXM |
Mi 11i / Mi 11X Pro | V14.0.4.0.TKKEUXM, V14.0.4.0.TKKINXM |
Redmi Note 12 Pro 5G
/ Pro+ 5G |
V14.0.1.0.TMOTRXM, V14.0.1.0.TMORUXM, V14.0.1.0.TMOTWXM, V14.0.4.0.TMOEUXM |
Redmi Note 12 Pro 4G | V14.0.1.0.THGEUXM, V14.0.1.0.THGIDXM |
Redmi K60 Ultra | V14.0.8.0.TMLCNXM |
MIX Fold 3 | V14.1.5.0.TMVCNXM |
Xiaomi 12T | V14.0.5.0.TLQIDXM, V14.0.4.0.TLQTRXM, V14.0.5.0.TLQTWXM |
Redmi Note 12R / Redmi 12 5G / POCO M6 Pro 5G | V14.0.5.0.TMWCNXM, V14.0.4.0.TMWINXM |
Xiaomi 13 Ultra | V14.0.4.0.TMATWXM, V14.0.3.0.TMAMIXM |
POCO M5S | V14.0.4.0.TFFMIXM, V14.0.2.0.TFFRUXM |
POCO X3 GT | V14.0.4.0.TKPMIXM |
Redmi Note 11 Pro+ 5G | V14.0.6.0.TKTCNXM |
Redmi Note 10 Pro | V14.0.2.0.TKFTRXM, V14.0.2.0.TKFRUXM |
Xiaomi 12 Pro Dimensity | V14.0.9.0.TLGCNXM |
POCO M5 | V14.0.8.0.TLUMIXM |
Redmi Note 11 NFC | V14.0.2.0.TGKIDXM |
Redmi A2 / A2+ / POCO C51 | V14.0.7.0.TGORUXM, V14.0.8.0.TGOINXM, V14.0.4.0.TGOIDXM, V14.0.10.0.TGOEUXM |
Xiaomi 12 Lite | V14.0.19.0.TLIEUXM |
Redmi Note 10S | V14.0.5.0.TKLEUXM |
Redmi 12 | V14.0.7.0.TMXEUXM |
Vérifiez si votre téléphone Xiaomi peut déjà télécharger le correctif de sécurité d’août 2023
Si votre modèle de téléphone figure sur la liste, cela signifie que vous pouvez déjà le mettre à jour avec le nouveau correctif de sécurité – en réalité, il est possible que vous l’ayez déjà mis à jour -, et ainsi avoir l’appareil protégé contre d’éventuelles vulnérabilités de sécurité.
Si votre téléphone n’est pas dans la liste, ne vous inquiétez pas, car il ne tardera pas à arriver sur les autres modèles de téléphones pour garantir une plus grande sécurité et stabilité du système. En réalité, vous trouverez dans ce lien la liste des 58 téléphones mobiles Xiaomi qui recevront officiellement le dernier correctif de sécurité Android.
Source | Xiaomiui
Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :
